Maison - À vendre
409 900 $ Brompton/Rock Forest/Saint élie/Deauville
- Maison
- 166,2 m²
- 16 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 9600 Ch. de Venise

LA CAMPAGNE EN VILLE! Charmant plain-pied situé sur un vaste terrain boisé de 58 863 pi², sans voisin arrière et à proximité du vignoble Le Cep d'Argent. Le RDC comprend un grand salon, cuisine lumineuse avec coin repas, trois chambres et une salle de bain. Le sous-sol offre une salle familiale, une chambre supplémentaire et beaucoup d'espace de rangement. La propriété inclut également une annexe secondaire avec entrée indépendante, parfaite pour accueillir parents ou enfants, comprenant salon, cuisine, une chambre et une salle de bain. Un grand garage de style grange avec 2 étages ravira les bricoleurs. Une occasion unique à saisir!
Les visites débuteront le 26 juin 2025.
Le prix tient compte de certains travaux à effectuer incluant les fenêtres à remplacer. Veuillez consulter la soumission dans les documents Centris pour plus de détails.
Pour prendre une décision éclairée, vous êtes par la présente informé des choix qui s'offrent à vous, soit : a) faire affaire directement avec le courtier du vendeur et recevoir un traitement équitable; ou b) faire affaire avec votre propre courtier qui veillera à la protection de vos intérêts.
INCLUSIONS
Luminaires, stores, rideaux, pôles, haut-parleurs muraux salon.
EXCLUSIONS
Biens meublants et effets personnels.
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 409 900 $ |
Référence | 11654657 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1973 |
Taxe municipale | 2 838 $ / an |
Taxe scolaire | 202 $ / an |
Pièces | 16 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 166,2 m² |
Terrain | 5 468,6 m² |
Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau |
Puits artésien Puits de surface |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bois |
Fenêtres |
Bois PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine |
Énergie pour le chauffage |
Bois Mazout Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Climatiseur central Cour privée Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Non pavée |
Garage | Détaché |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Vignoble École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 60.96 x 89.71 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/08/01 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 121 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 278 500 $ |
Total | 399 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 838 $ |
Taxes scolaires (2025) | 202 $ |
Total | 3 040 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (16½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 16.8x12.8 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salon | 16.7x17.4 pi | Bois | |
RC | Salle de lavage | 5.8x10.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 12.3x11.6 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.11x9.7 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.3x11.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 6.0x7.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 16.4x12.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 23.3x21.6 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 21.5x24.11 pi (irrégulier) | Béton | Salle mécanique-rangement |
SS1 | Chambre à coucher | 11.7x16.4 pi | Plancher flottant | |
Appartement | Hall d'entrée | 2.11x8.0 pi | Tuiles | |
Appartement | Cuisine | 7.2x15.3 pi (irrégulier) | Tuiles | |
Appartement | Salon | 11.11x14.5 pi (irrégulier) | Bois | |
Appartement | Chambre à coucher | 10.3x10.11 pi (irrégulier) | Bois | |
Appartement | Salle de bains | 4.11x7.8 pi (irrégulier) | Tuiles |
